2026. 4. 1.자. 단위: 명
학과(부)현황
| 학과(부) | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재학 | 휴학 | 재적 | 재학 | 휴학 | 재적 | 재학 | 휴학 | 재적 | 재학 | 휴학 | 재적 | 재학 | 휴학 | 재적 | |
| 가정교육과 | 15 | 1 | 16 | 14 | 3 | 17 | 16 | 6 | 22 | 13 | 1 | 14 | 58 | 11 | 69 |
| 교육학과 | 17 | 0 | 17 | 12 | 5 | 17 | 14 | 4 | 18 | 23 | 5 | 28 | 66 | 14 | 80 |
| 국어교육과 | 30 | 1 | 31 | 27 | 12 | 39 | 28 | 1 | 29 | 31 | 2 | 33 | 116 | 16 | 132 |
| 물리교육과 | 20 | 2 | 22 | 25 | 14 | 39 | 19 | 0 | 19 | 23 | 4 | 27 | 87 | 20 | 107 |
| 생물교육과 | 20 | 8 | 28 | 19 | 3 | 22 | 16 | 4 | 20 | 23 | 0 | 23 | 78 | 15 | 93 |
| 수학교육과 | 30 | 5 | 35 | 22 | 12 | 34 | 20 | 1 | 21 | 23 | 4 | 27 | 95 | 22 | 117 |
| 역사교육과 | 19 | 1 | 20 | 17 | 12 | 29 | 22 | 1 | 23 | 18 | 5 | 23 | 76 | 19 | 95 |
| 영어교육과 | 27 | 4 | 31 | 28 | 11 | 39 | 31 | 10 | 41 | 28 | 0 | 28 | 114 | 25 | 139 |
| 유아교육과 | 16 | 0 | 16 | 15 | 1 | 16 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 64 | 1 | 65 |
| 윤리교육과 | 15 | 0 | 15 | 16 | 2 | 18 | 14 | 4 | 18 | 13 | 2 | 15 | 58 | 8 | 66 |
| 음악교육과 | 20 | 0 | 20 | 21 | 2 | 23 | 20 | 1 | 21 | 23 | 3 | 26 | 84 | 6 | 90 |
| 지구과학교육과 | 21 | 1 | 22 | 17 | 13 | 30 | 18 | 2 | 20 | 17 | 3 | 20 | 73 | 19 | 92 |
| 지리교육과 | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 | 25 | 21 | 7 | 28 | 19 | 1 | 20 | 80 | 13 | 93 |
| 체육교육과 | 24 | 0 | 24 | 14 | 36 | 50 | 25 | 3 | 28 | 29 | 2 | 31 | 92 | 41 | 133 |
| 특수교육학부 | 45 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 48 |
| (유아특수교육전공) | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 14 | 0 | 14 | 24 | 0 | 24 | 49 | 7 | 56 |
| (초등특수교육전공) | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | 18 | 2 | 20 | 16 | 2 | 18 | 48 | 9 | 57 |
| (중등특수교육전공) | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | 21 | 2 | 23 | 16 | 1 | 17 | 51 | 9 | 60 |
| 화학교육과 | 23 | 2 | 25 | 22 | 4 | 26 | 18 | 3 | 21 | 26 | 1 | 27 | 89 | 10 | 99 |
| 계 | 362 | 28 | 390 | 328 | 153 | 481 | 350 | 51 | 401 | 383 | 36 | 419 | 1,423 | 268 | 1691 |
일반대학원 현황
| 학과 | 석사과정 | 박사과정 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재학 | 휴학 | 계 | 재학 | 휴학 | 계 | 재학 | 휴학 | 재적 | |
| 가정교육학과 | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 과학교육학과 | 13 | 3 | 16 | 2 | - | 2 | 18 | 3 | 21 |
| 교육학과 | 19 | 4 | 23 | 35 | 5 | 40 | 63 | 9 | 72 |
| 국어교육학과 | 5 | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 11 |
| 사회교육학과 | 10 | 1 | 11 | 4 | - | 4 | 15 | 1 | 16 |
| 수학교육학과 | 6 | 1 | 7 | 4 | - | 4 | 11 | 1 | 12 |
| 영어교육학과 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 15 | 5 | 20 |
| 유아교육학과 | 6 | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 11 |
| 윤리교육학과 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 체육학과 | 12 | 4 | 16 | 12 | 1 | 13 | 29 | 5 | 34 |
| 특수교육학과 | 10 | 3 | 13 | 6 | 2 | 8 | 21 | 5 | 26 |
| 기술·가정교육협동과정 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 계 | 92 | 18 | 110 | 72 | 15 | 87 | 197 | 33 | 230 |